tel.: (012) 388 40 13 kom. 0602 751 422

Rozkład jazdy

Linia: CELINY - IWANOWICE - KRAKÓW
linia zwykła

km Przystanek 7 F F 6 F F 6 F
0 Celiny 5:10 5:45 8:10 8:50 12:25 14:45 17:00 17:10
2 Celiny Podgaje 5:15 5:50 8:15 8:55 12:30 14:50 17:05 17:15
4 Sieciechowice 5:20 5:55 8:20 9:00 12:35 14:55 17:10 17:20
5 Biskupice 5:22 5:57 8:22 9:02 12:37 14:57 17:12 17:22
6 Iwanowice Dworskie 5:23 5:58 8:23 9:03 12:38 14:58 17:13 17:23
7 Iwanowice Włościańskie 5:25 6:02 8:25 9:05 12:40 15:00 17:15 17:25
8 Poskwitów 5:26 6:01 8:26 9:06 12:41 15:01 17:16 17:26
9 Damice 5:28 6:03 8:28 9:08 12:43 15:03 17:18 17:28
11 Maszków I 5:29 6:04 8:29 9:09 12:44 15:04 17:19 17:29
12 Maszków 5:30 6:05 8:30 9:10 12:45 15:05 17:20 17:30
12 Żerkowice 5:31 6:06 8:31 9:11 12:46 15:06 17:21 17:31
13 Wilczkowice 5:33 6:08 8:33 9:13 12:48 15:08 17:23 17:33
14 Michałowice - Zerwana 5:35 6:10 8:35 9:15 12:50 15:10 17:25 17:35
15 Michałowice 5:36 6:11 8:36 9:16 12:51 15:11 17:26 17:36
16 Michałowice I 5:37 6:12 8:37 9:17 12:52 15:12 17:27 17:37
17 Michałowice II 5:38 6:13 8:38 9:18 12:53 15:13 17:28 17:38
18 Michałowice III 5:39 6:14 8:40 9:19 12:54 15:14 17:29 17:40
19 Michałowice Komora 5:41 6:16 8:41 9:21 12:56 15:16 17:31 17:41
20 Bibice 5:43 6:18 8:44 9:23 12:58 15:18 17:33 17:44
21 Węgrzce 5:46 6:21 8:46 9:26 13:01 15:21 17:36 17:46
22 Węgrzce Starostwo Powiatowe 5:47 6:22 8:47 9:27 13:02 15:22 17:37 17:47
22 Węgrzce Trzecia Góra 5:48 6:23 8:48 9:28 13:03 15:23 17:38 17:48
23 Kraków Kuźnicy Kołątajowskiej 5:50 6:25 8:50 9:30 13:05 15:25 17:40 17:50
24 Kraków Al. 29 Listopada 5:53 6:28 8:53 9:33 13:08 15:28 17:43 17:53
25 Kraków Opolska Estakada 5:55 6:30 8:55 9:35 13:10 15:30 17:45 17:55
25 Kraków Biskupia Prandoty 5:56 6:31 8:56 9:36 13:11 15:31 17:46 17:56
26 Kraków Cmentarz 5:57 6:32 8:57 9:37 13:12 15:32 17:47 17:57
26 Kraków Muzeum A.K. 5:58 6:33 8:58 9:38 13:13 15:33 17:48 17:58
27 Kraków Akademia Ekonomiczna 6:00 6:35 9:00 9:40 13:15 15:34 17:50 18:00
28 Kraków r. Mogilskie 6:03 6:38 9:03 9:43 13:18 15:35 17:53 18:03
30 Kraków Aleja Pokoju 16 - - - - - - - -
31 Kraków Wieczysta - - - - - - - -
33 Kraków r. Czyżyńskie - - - - - - - -
36 Kraków Wieczysta - - - - - - - -
37 Kraków r. Mogilskie - - - - - - - -
38 Kraków Aleja Pokoju 16 6:08 6:43 9:08 9:48 13:23 - 17:58 18:08

Ilość autobusów przeznaczonych do obsługi linii - 3 o pojemności od 17 do 54 osob

Legenda:
7 - kursuje w niedziele
6 - kursuje w soboty
F - kursuje od poniedziałku do piatku w dni robocze