Rozkład jazdy
Linia: KRAKÓW - IWANOWICE - CELINY
linia zwykła
| km | Przystanek | 6 | F | F | F | 6 | F | 7 | F | 7 | 1-6 |
| 0 | Kraków Aleja Pokoju 16 | 7:26 | 9:31 | 11:11 | 13:41 | 14:46 | - | 15:45 | 17:01 | 18.06 | 18:26 |
| 1 | Kraków r. Mogilskie | 7:33 | 9:38 | 11:18 | 13:48 | 14:53 | - | 15:58 | 17:08 | 18.13 | 18:33 |
| 2 | Kraków Wieczysta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Kraków r. Czyżyńskie | - | - | - | - | - | 15:42 | - | - | - | - |
| 7 | Kraków Wieczysta | - | - | - | - | - | 15:47 | - | - | - | - |
| 8 | Kraków Aleja Pokoju 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kraków r. Mogilskie | - | - | - | - | - | 15:53 | - | - | - | - |
| 11 | Kraków Akademia Ekonomiczna | 7:35 | 9:40 | 11:20 | 13:50 | 14:55 | 15:55 | 16:00 | 17:10 | 18:15 | 18:35 |
| 12 | Kraków Muzeum A.K. | 7:37 | 9:42 | 11:22 | 13:52 | 14:57 | 15:57 | 16:02 | 17:12 | 18:17 | 18:37 |
| 12 | Kraków Cmentarz | 7:38 | 9:43 | 11:23 | 13:53 | 14:58 | 15:58 | 16:03 | 17:13 | 18:18 | 18:38 |
| 13 | Kraków Biskupa Prandoty | 7:40 | 9:45 | 11:25 | 13:55 | 15:00 | 16:00 | 16:05 | 17:15 | 18:20 | 18:40 |
| 13 | Kraków Opolska Estakada | 7:41 | 9:46 | 11:26 | 13:56 | 15:01 | 16:01 | 16:06 | 17:16 | 18:21 | 18:41 |
| 14 | Kraków Al. 29 Listopada | 7:43 | 9:48 | 11:28 | 13:58 | 15:03 | 16:03 | 16:08 | 17:18 | 18:23 | 18:43 |
| 15 | Kraków Kuźnicy Kołątajowskiej | 7:45 | 9:50 | 11:30 | 14:00 | 15:05 | 16:05 | 16:10 | 17:20 | 18:25 | 18:45 |
| 16 | Węgrzce Trzecia Góra | 7:46 | 9:51 | 11:31 | 14:01 | 15:06 | 16:06 | 16:12 | 17:21 | 18:26 | 18:46 |
| 16 | Węgrzce Starostwo Powiatowe | 7:47 | 9:52 | 11:32 | 14:02 | 15:07 | 16:07 | 16:13 | 17:22 | 18:27 | 18:47 |
| 17 | Węgrzce | 7:48 | 9:53 | 11:33 | 14:03 | 15:08 | 16:08 | 16:14 | 17:23 | 18:28 | 18:48 |
| 18 | Bibice | 7:50 | 9:55 | 11:35 | 14:05 | 15:10 | 16:10 | 16:15 | 17:25 | 18:30 | 18:50 |
| 19 | Michałowice Komora | 7:52 | 9:57 | 11:37 | 14:07 | 15:12 | 16:12 | 16:17 | 17:27 | 18:32 | 18:52 |
| 20 | Michałowice III | 7:53 | 9:58 | 11:38 | 14:08 | 15:13 | 16:13 | 16:18 | 17:28 | 18:33 | 18:53 |
| 21 | Michałowice II | 7:54 | 9:59 | 11:39 | 14:09 | 15:14 | 16:14 | 16:19 | 17:29 | 18:34 | 18:54 |
| 22 | Michałowice I | 7:55 | 10:00 | 11:40 | 14:10 | 15:15 | 16:15 | 16:20 | 17:30 | 18:35 | 18:55 |
| 23 | Michałowice | 7:56 | 10:01 | 11:41 | 14:11 | 15:16 | 16:16 | 16:21 | 17:31 | 18:36 | 18:56 |
| 24 | Michałowice - Zerwana | 7:57 | 10:02 | 11:42 | 14:12 | 15:17 | 16:17 | 16:22 | 17:32 | 18:37 | 18:57 |
| 25 | Wliczkowice | 8:00 | 10:05 | 11:45 | 14:15 | 15:20 | 16:20 | 16:25 | 17:35 | 18:40 | 19:00 |
| 26 | Żerkowice | 8:02 | 10:07 | 11:47 | 14:17 | 15:22 | 16:22 | 16:27 | 17:37 | 18:42 | 19:02 |
| 26 | Maszków | 8:03 | 10:08 | 11:48 | 14:18 | 15:23 | 16:23 | 16:28 | 17:38 | 18:43 | 19:03 |
| 27 | Maszków I | 8:04 | 10:09 | 11:49 | 14:19 | 15:24 | 16:24 | 16:29 | 17:39 | 18:44 | 19:04 |
| 29 | Damice | 8:06 | 10:11 | 11:51 | 14:21 | 15:26 | 16:26 | 16:31 | 17:41 | 18:46 | 19:06 |
| 30 | Poskwitów | 8:08 | 10:13 | 11:53 | 14:23 | 15:28 | 16:28 | 16:33 | 17:43 | 18:48 | 19:08 |
| 31 | Iwanowice Włościańskie | 8:11 | 10:16 | 11:56 | 14:26 | 15:31 | 16:31 | 16:36 | 17:46 | 18:51 | 19:11 |
| 32 | Iwanowice Dworskie | 8:12 | 10:17 | 11:57 | 14:27 | 15:32 | 16:32 | 16:37 | 17:47 | 18:52 | 19:12 |
| 33 | Biskupice | 8:13 | 10:18 | 11:58 | 14:28 | 15:33 | 16:33 | 16:38 | 17:48 | 18:53 | 19:13 |
| 34 | Sieciechowice | 8:15 | 10:20 | 12:00 | 14:30 | 15:35 | 16:35 | 16:40 | 17:50 | 18:55 | 19:15 |
| 36 | Celiny Podgaje | 8:19 | 10:24 | 12:04 | 14:34 | 15:39 | 16:39 | 16:44 | 17:54 | 18:59 | 19:19 |
| 38 | Celiny | 8:24 | 10:29 | 12:09 | 14:39 | 15:44 | 16:44 | 16:49 | 17:59 | 19:04 | 19:24 |
Ilość autobusów przeznaczonych do obsługi linii - 3 o pojemności od 17 do 54 osob
Legenda:
7 - kursuje w niedziele
6 - kursuje w soboty
F - kursuje od poniedziałku do piatku w dni robocze
1-6 - kursuje od poniedzialku do soboty
Rozkład jazdy
Z Krakowa do
Kraków -> Iwanowice -> Celiny
(Aleja Pokoju 16)
Kraków -> Zerwana -> Przybysławice
(Aleja Pokoju 16)
Kraków -> Żerkowice -> Wysocice
(Aleja Pokoju 16)
Kraków -> Żerkowice -> Wysocice
(ul. Rakowicka 22)
Do Krakowa
Celiny -> Iwanowice -> Kraków
(Aleja Pokoju 16)
Przybysławice -> Zerwana -> Kraków
(Aleja Pokoju 16)
Wysocice -> Żerkowice -> Kraków
(Aleja Pokoju 16)
Inne trasy
Celiny -> Celiny Solcówki ->
Władysławice
Wladysławice -> Celiny Solcówki ->
Celiny