tel.: (012) 388 40 13 kom. 0602 751 422

Rozkład jazdy

Linia: KRAKÓW - ŻERKOWICE - WYSOCICE
linia zwykła

km Przystanek F 1-7 7 6 F F 6 F F 6 F F
0 Kraków Aleja Pokoju 16 5:51 6:26 9:26 10:01 10:46 12:46 14:16 14:41 16:31 17:21 19:21 21:21
1 Kraków r. Mogilskie 5:58 6:33 9:33 10:08 10:53 12:53 14:23 14:48 16:38 17:28 19:28 21:28
1 Kraków Akademia Ekonomiczna 6:00 6:35 9:35 10:10 10:55 12:55 14:25 14:50 16:40 17:30 19:30 21:30
2 Kraków Muzeum A.K. 6:02 6:37 9:37 10:12 10:57 12:57 14:27 14:52 16:42 17:32 19:32 21:32
2 Kraków Cmentarz 6:03 6:38 9:38 10:13 10:58 12:58 14:28 14:53 16:43 17:33 19:33 21:33
3 Kraków Biskupa Prandoty 6:05 6:40 9:40 10:15 11:00 13:00 14:30 14:55 16:45 17:35 19:35 21:35
3 Kraków Opolska Estakada 6:06 6:41 9:41 10:16 11:01 13:01 14:31 14:56 16:46 17:36 19:36 21:36
4 Kraków Al. 29 Listopada 6:08 6:43 9:43 10:18 11:03 13:03 14:33 14:58 16:48 17:38 19:38 21:38
4 Kraków Kuźnicy Kołątajowskiej 6:10 6:45 9:45 10:20 11:05 13:05 14:35 15:00 16,50 17:40 19:40 21:40
6 Węgrzce Starostwo Powiatowe 6:12 6:47 9:47 10:22 11:07 13:07 14:37 15:02 16:52 17:42 19:42 21:42
6 Węgrzce 6:13 6:48 9:48 10:23 11:08 13:08 14:38 15:03 16:53 17:43 19:43 21:43
8 Bibice 6:15 6:50 9:50 10:25 11:10 13:10 14:40 15:05 16:55 17:45 19:45 21:45
9 Michałowice Komora 6:17 6:52 9:52 10:27 11:12 13:12 14:42 15:07 16:57 17:47 19:47 21:47
10 Michałowice II 6:18 6:53 9:53 10:28 11:13 13:13 14:43 15:08 16:58 17:48 19:48 21:48
11 Michałowice I 6:19 6:54 9:54 10:29 11:14 13:14 14:44 15:09 16:59 17:49 19:49 21:49
12 Michałowice N/Ż 6:20 6:55 9:55 10:30 11:15 13:15 14:45 15:10 17:00 17:50 19:50 21:50
13 Zerwana 6:22 6:57 9:57 10:32 11:17 13:17 14:47 15:12 17:02 17:52 19:52 21:52
15 Wilczkowice 6:25 7:00 10:00 10:35 11:20 13:20 14:50 15:15 17:05 17:55 19:55 21:55
15 Żerkowice 6:27 7:02 10:02 10:37 11:22 13:22 14:52 15:17 17:07 17:57 19:57 21:57
15 Maszków 6:28 7:03 10:03 10:38 11:23 13:23 14:53 15:18 17:08 17:58 19:58 21:58
16 Maszków I 6:29 7:04 10:04 10:39 11:24 13:24 14:54 15:19 17:09 17:59 19:59 21:59
18 Damice 6:31 7:06 10:06 10:41 11:26 13:26 14:56 15:21 17:11 18:01 20:01 22:01
19 Poskwitów 6:33 7:08 10:08 10:43 11:28 13:28 14:58 15:23 17:13 18:03 20:03 22:03
20 Iwanowice Włościańskie 6:36 7:11 10:11 10:46 11:31 13:31 15:01 15:26 17:16 18:06 20:06 22:06
21 Iwanowice Dworskie 6:37 7:12 10:12 10:47 11:32 13:32 15:02 15:27 17:17 18:07 20:07 22:07
22 Biskupice 6:38 7:13 10:13 10:48 11:33 13:33 15:03 15:28 17:18 18:08 20:08 22:08
23 Sieciechowice 6:40 7:15 10:15 10:50 11:35 13:35 15:05 15:30 17:20 18:10 20:10 22:10
25 Sieciechowice Kamieniec 6:42 7:17 10:17 10:52 11:37 13:37 15:07 15:32 17:22 18:12 20:12 22:12
25 Grzegorzkowice Wielkie 6:44 7:19 10:19 10:54 11:39 13:39 15:09 15:34 17:24 18:14 20:14 22:14
26 Laski Dworskie 6:46 7:21 10:21 10:56 11:41 13:41 15:11 15:36 17:26 18:16 20:16 22:16
26 Wysocice (Bocieniec) 6:48 7:23 10:23 10:58 11:43 13:43 15:13 15:38 17:28 18:18 20:18 22:18
27 Wysocice (Centrum) 6:50 7:25 10:25 11:00 11:45 13:45 15:15 15:40 17:30 18:20 20:20 22:20

Ilość autobusów przeznaczonych do obsługi linii - 3 o pojemności od 17 do 54 osob

Legenda:
F - kursuje od poniedziałku do piatku w dni robocze
1-7 - kursuje codziennie
1-6 - kursuje od poniedzialku do soboty
6-7 - kursuje w soboty
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele

Rozkład jazdy

Z Krakowa do

Kraków -> Iwanowice -> Celiny
(Aleja Pokoju 16)

Kraków -> Zerwana -> Przybysławice
(Aleja Pokoju 16)

Kraków -> Żerkowice -> Wysocice
(Aleja Pokoju 16)

Kraków -> Żerkowice -> Wysocice
(ul. Rakowicka 22)

Do Krakowa

Celiny -> Iwanowice -> Kraków
(Aleja Pokoju 16)

Przybysławice -> Zerwana -> Kraków
(Aleja Pokoju 16)

Wysocice -> Żerkowice -> Kraków
(Aleja Pokoju 16)

Inne trasy

Celiny -> Celiny Solcówki ->
Władysławice


Wladysławice -> Celiny Solcówki ->
Celiny

Gołszyn -> Wysocice

Wysocice -> Gołszyn