Rozkład jazdy
Linia: PRZYBYSŁAWICE - ZERWANA - KRAKÓW
linia zwykła
| km | Przystanek | F | F | F | F |
| 0 | Przybysławice | 5:54 | 8:05 | 10:17 | 16:47 |
| 1 | Przybysławice (droga woj. 773) | 5:35 | 8:07 | 10:19 | 16:49 |
| 2 | Sułkowice | 5:37 | 8:09 | 10:21 | 16:51 |
| 6 | Iwanowice Włościańskie | 5:39 | 8:13 | 10:25 | 16:55 |
| 7 | Poskwitów | 5:43 | 8:14 | 10:26 | 16:56 |
| 8 | Damice | 5:44 | 8:16 | 10:28 | 16:58 |
| 10 | Maszków I | 5:46 | 8:17 | 10:29 | 16:59 |
| 11 | Maszków | 5:47 | 8:18 | 10:30 | 17:00 |
| 11 | Żerkowice | 5:48 | 8:19 | 10:31 | 17:01 |
| 12 | Wilczkowice | 5:49 | 8:21 | 10:33 | 17:03 |
| 13 | Michałowice - Zerwana | 5:51 | 8:23 | 10:35 | 17:05 |
| 14 | Michałowice | 5:53 | 8:24 | 10:36 | 17:06 |
| 15 | Michałowice I | 5:53 | 8:25 | 10:37 | 17:07 |
| 16 | Michałowice II | 5:56 | 8:26 | 10:38 | 17:08 |
| 17 | Michałowice III | 5:57 | 8:27 | 10:39 | 17:09 |
| 18 | Michałowice Komora | 5:59 | 8:29 | 10:41 | 17:11 |
| 19 | Bibice | 6:01 | 8:31 | 10:43 | 17:13 |
| 20 | Węgrzce | 6:04 | 8:34 | 10:46 | 17:16 |
| 21 | Węgrzce Starostwo Powiatowe | 6:05 | 8:35 | 10:47 | 17:17 |
| 21 | Węgrzce Trzecia Góra | 6:06 | 8:36 | 10:48 | 17:18 |
| 22 | Kraków Kuźnicy Kołątajowskiej | 6:08 | 8:38 | 10:50 | 17:20 |
| 23 | Kraków Al. 29 Listopada | 6:11 | 8:41 | 10:53 | 17:23 |
| 24 | Kraków Opolska Estakada | 6:13 | 8:43 | 10:55 | 17:25 |
| 24 | Kraków Biskupia Prandoty | 6:14 | 8:44 | 10:56 | 17:26 |
| 25 | Kraków Cmentarz | 6:15 | 8:45 | 10:57 | 17:27 |
| 25 | Kraków Muzeum A.K. | 6:16 | 8:46 | 10:58 | 17:28 |
| 26 | Kraków Akademia Ekonomiczna | 6:18 | 8:48 | 11:00 | 17:30 |
| 26 | Kraków r. Mogilskie | 6:21 | 8:51 | 11:03 | 17:33 |
| 27 | Kraków Aleja Pokoju 16 | 6:26 | 8:56 | 11:08 | 17:38 |
Ilość autobusów przeznaczonych do obsługi linii - 2 o pojemności od 17 do 54 osob
Legenda:
F - kursuje od poniedziałku do piatku w dni robocze
Rozkład jazdy
Z Krakowa do
Kraków -> Iwanowice -> Celiny
(Aleja Pokoju 16)
Kraków -> Zerwana -> Przybysławice
(Aleja Pokoju 16)
Kraków -> Żerkowice -> Wysocice
(Aleja Pokoju 16)
Kraków -> Żerkowice -> Wysocice
(ul. Rakowicka 22)
Do Krakowa
Celiny -> Iwanowice -> Kraków
(Aleja Pokoju 16)
Przybysławice -> Zerwana -> Kraków
(Aleja Pokoju 16)
Wysocice -> Żerkowice -> Kraków
(Aleja Pokoju 16)
Inne trasy
Celiny -> Celiny Solcówki ->
Władysławice
Wladysławice -> Celiny Solcówki ->
Celiny