Rozkład jazdy
Linia: WYSOCICE - ŻERKOWICE - KRAKÓW
linia zwykła
| km | Przystanek | F | 1-6 | F | 6 | 7 | 1-6 | B | F | 6 | 7 | F |
| 0 | Wysocice (Centrum) | 4.55 | 6.50 | 7.45 | 8.25 | 8.30 | 12.00 | 13.50 | 15.40 | 16.10 | 17.00 | 19.50 |
| 1 | Wysocice (Bocieniec) | 4.57 | 6.52 | 7.47 | 8.27 | 8.32 | 12.02 | 13.52 | 15.42 | 16.12 | 17.02 | 19.52 |
| 1 | Laski Dworskie | 4.58 | 6.53 | 7.48 | 8.28 | 8.33 | 12.03 | 13.53 | 15.43 | 16.13 | 17.03 | 19.53 |
| 2 | Grzegorzkowice | 5.00 | 6.55 | 7.50 | 8.30 | 8.35 | 12.05 | 13.55 | 15.45 | 16.15 | 17.05 | 19.55 |
| 2 | Sieciechowice Kamieniec | 5.02 | 6.57 | 7.52 | 8.32 | 8.37 | 12.07 | 13.57 | 15.47 | 16.17 | 17.07 | 19.57 |
| 4 | Sieciechowice | 5.05 | 7.00 | 7.55 | 8.35 | 8.40 | 12.10 | 14.00 | 15.50 | 16.20 | 17.10 | 20.00 |
| 5 | Biskupice | 5.07 | 7.02 | 7.57 | 8.37 | 8.42 | 12.12 | 14.02 | 15.52 | 16.22 | 17.12 | 20.02 |
| 6 | Iwanowice Dworskie | 5.08 | 7.03 | 7.58 | 8.38 | 8.43 | 12.13 | 14.03 | 15.53 | 16.23 | 17.13 | 20.03 |
| 7 | Iwanowice Włościańskie | 5.10 | 7.05 | 8.00 | 8.40 | 8.45 | 12.15 | 14.05 | 15.55 | 16.25 | 17.15 | 20.05 |
| 8 | Poskwitów | 5.11 | 7.06 | 8.01 | 8.41 | 8.46 | 12.16 | 14.06 | 15.56 | 16.26 | 17.16 | 20.06 |
| 9 | Damice | 5.13 | 7.08 | 8.03 | 8.43 | 8.48 | 12.18 | 14.08 | 15.58 | 16.28 | 17.18 | 20.08 |
| 11 | Maszków I | 5.14 | 7.09 | 8.04 | 8.44 | 8.49 | 12.19 | 14.09 | 15.59 | 16.29 | 17.19 | 20.09 |
| 12 | Maszków | 5.15 | 7.10 | 8.05 | 8.45 | 8.50 | 12.20 | 14.10 | 16.00 | 16.30 | 17.20 | 20.10 |
| 12 | Żerkowice | 5.16 | 7.11 | 8.06 | 8.46 | 8.51 | 12.21 | 14.11 | 16.01 | 16.31 | 17.21 | 20.11 |
| 13 | Wilczkowice | 5.18 | 7.13 | 8.08 | 8.48 | 8.53 | 12.23 | 14.13 | 16.03 | 16.33 | 17.23 | 20.13 |
| 14 | Michałowice - Zerwana | 5.20 | 7.15 | 8.10 | 8.50 | 8.55 | 12.25 | 14.15 | 16.05 | 16.35 | 17.25 | 20.15 |
| 15 | Michałowice N/Ż | 5.21 | 7.16 | 8.11 | 8.51 | 8.56 | 12.26 | 14.16 | 16.06 | 16.36 | 17.26 | 20.16 |
| 16 | Michałowice I | 5.22 | 7.17 | 8.12 | 8.52 | 8.57 | 12.27 | 14.17 | 16.07 | 16.37 | 17.27 | 20.17 |
| 17 | Michałowice II | 5.23 | 7.18 | 8.13 | 8.53 | 8.58 | 12.28 | 14.18 | 16.08 | 16.38 | 17.28 | 20.18 |
| 18 | Michałowice Komora | 5.25 | 7.20 | 8.15 | 8.55 | 9.00 | 12.30 | 14.20 | 16.10 | 16.40 | 17.30 | 20.20 |
| 19 | Bibice | 5.27 | 7.22 | 8.17 | 8.57 | 9.02 | 12.32 | 14.22 | 16.12 | 16.42 | 17.32 | 20.22 |
| 19 | Węgrzce | 5.30 | 7.25 | 8.20 | 9.00 | 9.05 | 12.35 | 14.25 | 16.15 | 16.45 | 17.35 | 20.25 |
| 20 | Węgrzce Starostwo Powiatowe | 5.31 | 7.26 | 8.21 | 9.01 | 9.06 | 12.36 | 14.26 | 16.16 | 16.46 | 17.36 | 20.26 |
| 22 | Kraków Kuźnicy Kołątajowskiej | 5.34 | 7.29 | 8.24 | 9.04 | 9.09 | 12.39 | 14.29 | 16.19 | 16.49 | 17.39 | 20.29 |
| 23 | Kraków Al. 29 Listopada | 5.37 | 7.32 | 8.27 | 9.07 | 9.12 | 12.42 | 14.32 | 16.22 | 16.52 | 17.42 | 20.32 |
| 24 | Kraków Opolska Estakada | 5.39 | 7.34 | 8.29 | 9.09 | 9.14 | 12.44 | 14.34 | 16.24 | 16.54 | 17.44 | 20.34 |
| 24 | Kraków Biskupia Prandoty | 5.40 | 7.35 | 8.30 | 9.10 | 9.15 | 12.45 | 14.35 | 16.25 | 16.55 | 17.45 | 20.35 |
| 25 | Kraków Cmentarz | 5.41 | 7.36 | 8.31 | 9.11 | 9.16 | 12.46 | 14.36 | 16.26 | 16.56 | 17.46 | 20.36 |
| 25 | Kraków Muzeum A.K. | 5.42 | 7.37 | 8.32 | 9.12 | 9.17 | 12.47 | 14.37 | 16.27 | 16.57 | 17.47 | 20.37 |
| 26 | Kraków Akademia Ekonomiczna | 5.44 | 7.39 | 8.35 | 9.14 | 9.19 | 12.49 | 14.39 | 16.29 | 16.59 | 17.49 | 20.39 |
| 26 | Kraków r. Mogilskie | 5.47 | 7.42 | 8.38 | 9.17 | 9.22 | 12.52 | 14.42 | 16.32 | 17.02 | 17.52 | 20.42 |
| 27 | Kraków Aleja Pokoju 16 | 5.52 | 7.47 | 8.43 | 9.22 | 9.27 | 12.57 | 14.47 | 16.37 | 17.07 | 17.57 | 20.47 |
Ilość autobusów przeznaczonych do obsługi linii - 3 o pojemności od 17 do 54 osob
Legenda:
F - kursuje od poniedziałku do piatku w dni robocze
1-7 - kursuje codziennie
1-6 - kursuje od poniedzialku do soboty
6-7 - kursuje w soboty
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
Rozkład jazdy
Z Krakowa do
Kraków -> Iwanowice -> Celiny
(Aleja Pokoju 16)
Kraków -> Zerwana -> Przybysławice
(Aleja Pokoju 16)
Kraków -> Żerkowice -> Wysocice
(Aleja Pokoju 16)
Kraków -> Żerkowice -> Wysocice
(ul. Rakowicka 22)
Do Krakowa
Celiny -> Iwanowice -> Kraków
(Aleja Pokoju 16)
Przybysławice -> Zerwana -> Kraków
(Aleja Pokoju 16)
Wysocice -> Żerkowice -> Kraków
(Aleja Pokoju 16)
Inne trasy
Celiny -> Celiny Solcówki ->
Władysławice
Wladysławice -> Celiny Solcówki ->
Celiny